නේපාලය එදිරිව හොංකොං, 19 වැනි තරගය, සැප් 8, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
ACC Men's Premier Cup19 වැනි තරගය
| හොංකොං | 261/7 | ඕවර 50.0 |
|---|---|---|
| නේපාලය | 246 | ඕවර 49.1 |
හොංකොං කණ්ඩායම ලකුණු 15කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
හොංකොං කණ්ඩායම ලකුණු 15කින් ජය ගනියි
HKO 1ST261/750.0
NEP 1ST246/1049.1
HKO 1ST
261/7ඕවර 50.0ලකුණු අනුපාතය 5.22| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Alib Malla · 4s 3 · 6s 0 | 15 | 19 | 78.95 | ||
| A Rathb Malla · 4s 2 · 6s 0 | 13 | 18 | 72.22 | ||
| B Hayatදැවී නැත · 4s 7 · 6s 7 | 117 | 126 | 92.86 | ||
| K Challub Lamichhane · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 12 | 75 | ||
| K Shahst Sheikh b Lamichhane · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| S Wasifst Sheikh b Malla · 4s 7 · 6s 0 | 45 | 49 | 91.84 | ||
| Y Murtazac Khanal b Lamichhane · 4s 0 · 6s 0 | 5 | 13 | 38.46 | ||
| A Khanlbw Lamichhane · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 15 | 60 | ||
| E Khanදැවී නැත · 4s 5 · 6s 0 | 35 | 46 | 76.09 |
පිතිහරඹ නොකළ: A Iqbal, N Rana
අමතර 13 (lb 5, w 8)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| K ChhetriM 0 · WD 2 | 7.0 | 62 | 0 | 8.86 | |
| S MallaM 0 · WD 1 | 10.0 | 27 | 3 | 2.71 | |
| L RajbanshiM 2 · WD 2 | 10.0 | 47 | 0 | 4.7 | |
| S Lamichhane | 10.0 | 44 | 4 | 4.41 | |
| D AireeM 1 · WD 1 | 10.0 | 36 | 0 | 3.6 | |
| G JhaM 0 · WD 2 | 3.0 | 40 | 0 | 13.34 |
කඩුලු වැටීම
22/1 A Rath (3.6)42/2 Z Ali (9.1)52/3 K Shah (11.6)64/4 K Challu (14.5)80/5 Y Murtaza (18.6)115/6 S Wasif (26.2)133/7 A Khan (30.5)
NEP 1ST
246/10ඕවර 49.1ලකුණු අනුපාතය 5| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A Kumalc Murtaza b Iqbal · 4s 1 · 6s 0 | 14 | 25 | 56 | ||
| M Sheikhc Ali b Murtaza · 4s 6 · 6s 1 | 44 | 50 | 88 | ||
| D Khanallbw Khan · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 20 | 30 | ||
| I Pandeyc Hayat b Khan · 4s 6 · 6s 2 | 90 | 106 | 84.91 | ||
| R Paudellbw Shah · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 14 | 21.43 | ||
| D Aireest Ali b Murtaza · 4s 2 · 6s 0 | 25 | 37 | 67.57 | ||
| G Jhac Murtaza b Khan · 4s 1 · 6s 1 | 20 | 22 | 90.91 | ||
| K Chhetric Ali b Khan · 4s 0 · 6s 2 | 21 | 13 | 161.54 | ||
| S Lamichhanerun out (Wasif) · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 3 | 66.67 | ||
| S Mallaදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 3 | 166.67 | ||
| L Rajbanshilbw Rana · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 2 | 50 |
අමතර 15 (b 1, lb 3, w 11)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A IqbalM 1 | 10.0 | 27 | 1 | 2.71 | |
| E KhanM 1 | 10.0 | 57 | 0 | 5.7 | |
| N RanaM 0 · WD 3 | 8.1 | 53 | 1 | 6.49 | |
| Y MurtazaM 0 · WD 2 | 7.0 | 33 | 2 | 4.72 | |
| A KhanM 1 · WD 2 | 10.0 | 50 | 4 | 5 | |
| K Shah | 4.0 | 22 | 1 | 5.5 |
කඩුලු වැටීම
44/1 A Kumal (8.3)69/2 M Sheikh (15.4)69/3 D Khanal (16.1)88/4 R Paudel (23.2)142/5 D Airee (33.6)191/6 G Jha (42.6)231/7 K Chhetri (46.6)239/8 S Lamichhane (47.6)241/9 I Pandey (48.3)246/10 L Rajbanshi (49.1)
