නැමීබියාව එදිරිව එක්සත් අරාබි එමීරය, 131 වැනි තරගය, ඔක් 9, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
World Cup League 2131 වැනි තරගය
| එක්සත් අරාබි එමීරය | 134 | ඕවර 37.3 |
|---|---|---|
| නැමීබියාව | 135/2 | ඕවර 26.0 |
නැමීබියා කණ්ඩායම කඩුලු 8කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
නැමීබියා කණ්ඩායම කඩුලු 8කින් ජය ගනියි
UAE 1ST134/1037.3
NAM 1ST135/226.0
UAE 1ST
134/10ඕවර 37.3ලකුණු අනුපාතය 3.57| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| T Suric van Lingen b Scholtz · 4s 2 · 6s 3 | 29 | 22 | 131.82 | ||
| A Usmanic Trumpelmann b Smit · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| M Shahdadb Brassell · 4s 3 · 6s 0 | 22 | 45 | 48.89 | ||
| H Bhatiac van Lingen b Smit · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 5 | 40 | ||
| R Choprac Green b Trumpelmann · 4s 2 · 6s 0 | 28 | 55 | 50.91 | ||
| A Nathc & b Scholtz · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| A Khanc Steenkamp b Smit · 4s 3 · 6s 0 | 22 | 30 | 73.33 | ||
| M Khanc Brassell b Trumpelmann · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 14 | 14.29 | ||
| B Hameedදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 11 | 28 | 39.29 | ||
| K Bin Tanveerc Green b Smit · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||
| A Naseerb Trumpelmann · 4s 1 · 6s 1 | 13 | 17 | 76.47 |
අමතර 5 (w 5)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| R TrumpelmannM 1 · WD 3 | 8.3 | 43 | 3 | 5.06 | |
| J SmitM 1 · WD 1 | 10.0 | 29 | 4 | 2.91 | |
| B ScholtzM 1 | 9.0 | 24 | 2 | 2.67 | |
| J BrassellM 1 · WD 1 | 9.0 | 29 | 1 | 3.23 | |
| M Erasmus | 1.0 | 9 | 0 | 9 |
කඩුලු වැටීම
6/1 A Usmani (1.3)39/2 T Suri (6.5)42/3 H Bhatia (7.6)75/4 M Shahdad (17.6)76/5 A Nath (18.4)103/6 R Chopra (25.5)109/7 A Khan (28.4)109/8 M Khan (29.3)110/9 K Bin Tanveer (30.6)134/10 A Naseer (37.3)
NAM 1ST
135/2ඕවර 26.0ලකුණු අනුපාතය 5.19| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M van Lingenc Bhatia b Hameed · 4s 9 · 6s 0 | 71 | 83 | 85.54 | ||
| L Steenkampc Usmani b Naseer · 4s 5 · 6s 0 | 35 | 45 | 77.78 | ||
| J Frylinckදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 14 | 23 | 60.87 | ||
| M Erasmusදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 6 | 6 | 100 |
පිතිහරඹ නොකළ: A Busing-Volschenk, J Loftie-Eaton, Z Green, J Smit, R Trumpelmann, J Brassell, B Scholtz
අමතර 9 (lb 4, nb 1, w 4)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| K Bin TanveerM 0 · WD 3 · NB 1 | 6.0 | 28 | 0 | 4.67 | |
| A NaseerM 0 · WD 1 | 5.0 | 29 | 1 | 5.81 | |
| B Hameed | 8.0 | 39 | 1 | 4.88 | |
| A Khan | 4.0 | 21 | 0 | 5.25 | |
| A Nath | 3.0 | 14 | 0 | 4.67 |
කඩුලු වැටීම
106/1 L Steenkamp (18.4)126/2 M van Lingen (23.5)
