Leicestershire එදිරිව Middlesex, අවසන් මහා තරගය, සැප් 20, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
One-Day Cupඅවසන් මහා තරගය
| Middlesex | 231 | ඕවර 49.5 |
|---|---|---|
| Leicestershire | 200 | ඕවර 44.2 |
Middlesex කණ්ඩායම ලකුණු 31කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Middlesex කණ්ඩායම ලකුණු 31කින් ජය ගනියි
MID 1ST231/1049.5
LEI 1ST200/1044.2
MID 1ST
231/10ඕවර 49.5ලකුණු අනුපාතය 4.63| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| J De Cairesc Cox b Scriven · 4s 3 · 6s 0 | 26 | 50 | 52 | ||
| N Fernandesc Cox b Holland · 4s 3 · 6s 0 | 13 | 15 | 86.67 | ||
| M Holdenc Cox b Holland · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 14 | 35.71 | ||
| B Geddesc Cox b Scriven · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
| R Higginsc Kelly b Holland · 4s 9 · 6s 0 | 100 | 115 | 86.96 | ||
| L Hollmanc Cox b Ahmed · 4s 1 · 6s 0 | 7 | 8 | 87.5 | ||
| H Dukec Eskinazi b Holland · 4s 3 · 6s 1 | 55 | 69 | 79.71 | ||
| T Helmlbw Ahmed · 4s 0 · 6s 0 | 7 | 14 | 50 | ||
| Z Khanදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 5 | 5 | 100 | ||
| T Roland-Jonesc Green b Holland · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 3 | 33.33 | ||
| N Sharmac Eskinazi b Ahmed · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 3 | 66.67 |
අමතර 10 (lb 1, nb 1, w 8)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| B Green | 8.0 | 41 | 0 | 5.13 | |
| I HollandM 1 · WD 3 | 10.0 | 36 | 5 | 3.6 | |
| T ScrivenM 0 · WD 1 | 9.0 | 39 | 2 | 4.34 | |
| A GreenM 0 · WD 4 · NB 1 | 7.0 | 35 | 0 | 5 | |
| R AhmedM 1 | 9.5 | 55 | 3 | 5.6 | |
| A Patel | 6.0 | 24 | 0 | 4 |
කඩුලු වැටීම
23/1 N Fernandes (5.3)31/2 M Holden (9.3)32/3 B Geddes (10.2)58/4 J De Caires (18.3)71/5 L Hollman (21.1)206/6 H Duke (44.2)221/7 T Helm (47.4)224/8 R Higgins (48.1)226/9 T Roland-Jones (48.5)231/10 N Sharma (49.5)
LEI 1ST
200/10ඕවර 44.2ලකුණු අනුපාතය 4.51| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Eskinazic De Caires b Sharma · 4s 2 · 6s 0 | 12 | 13 | 92.31 | ||
| R Patelc Higgins b Roland-Jones · 4s 4 · 6s 0 | 16 | 22 | 72.73 | ||
| R Ahmedlbw Roland-Jones · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 25 | 36 | ||
| H Shaikhlbw Sharma · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 3 | 33.33 | ||
| N Kellyc Higgins b Helm · 4s 10 · 6s 3 | 103 | 107 | 96.26 | ||
| O Coxc Duke b Roland-Jones · 4s 1 · 6s 0 | 8 | 16 | 50 | ||
| I Hollandst Duke b Khan · 4s 1 · 6s 0 | 15 | 23 | 65.22 | ||
| B Greenc De Caires b Helm · 4s 0 · 6s 0 | 11 | 25 | 44 | ||
| T Scrivenc Geddes b Sharma · 4s 0 · 6s 0 | 10 | 21 | 47.62 | ||
| A Patelc Khan b Helm · 4s 1 · 6s 0 | 7 | 10 | 70 | ||
| A Greenදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 |
අමතර 8 (lb 6, w 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| T Roland-JonesM 1 | 10.0 | 27 | 3 | 2.71 | |
| N SharmaM 1 | 7.2 | 37 | 3 | 5.05 | |
| T HelmM 0 · WD 1 | 8.0 | 32 | 3 | 4 | |
| R Higgins | 8.0 | 41 | 0 | 5.13 | |
| Z Khan | 7.0 | 33 | 1 | 4.72 | |
| L HollmanM 0 · WD 1 | 4.0 | 24 | 0 | 6 |
කඩුලු වැටීම
29/1 S Eskinazi (5.1)31/2 R Patel (6.4)32/3 H Shaikh (7.1)67/4 R Ahmed (14.3)79/5 O Cox (18.5)129/6 I Holland (28.4)175/7 B Green (37.3)188/8 N Kelly (41.2)200/9 A Patel (43.5)200/10 T Scriven (44.2)
