Knights එදිරිව Tuskers, ඔක් 7, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
| Knights | 151/6 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Tuskers | 155/3 | ඕවර 18.2 |
Tuskers කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Tuskers කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
KNI 1ST151/620.0
TUS 1ST155/318.2
KNI 1ST
151/6ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 7.55| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| I Dikgalelbw Nofal · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| R Mareest Shekleton b Nofal · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| W Ruthvenst Shekleton b Patel · 4s 5 · 6s 4 | 73 | 42 | 173.81 | ||
| G van Heerdenc Nofal b Patel · 4s 2 · 6s 0 | 26 | 31 | 83.87 | ||
| G Cloetec Nofal b Xenxe · 4s 1 · 6s 0 | 11 | 13 | 84.62 | ||
| R Boastc & b Waqu · 4s 1 · 6s 1 | 26 | 20 | 130 | ||
| M Sibotoදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 5 | 60 | ||
| N Soniදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 9 | 6 | 150 |
පිතිහරඹ නොකළ: D Piedt, J Dawood, N van Zyl
අමතර 3 (lb 2, w 1)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| M Nofal | 4.0 | 12 | 2 | 3 | |
| G Dukes | 2.0 | 13 | 0 | 6.5 | |
| Z Abrahams | 2.0 | 40 | 0 | 20 | |
| L Waqu | 4.0 | 21 | 1 | 5.25 | |
| P PatelM 0 · WD 1 | 4.0 | 26 | 2 | 6.5 | |
| M Erlank | 1.0 | 10 | 0 | 10 | |
| B Xenxe | 3.0 | 27 | 1 | 9 |
කඩුලු වැටීම
0/1 I Dikgale (0.1)1/2 R Maree (0.5)94/3 W Ruthven (11.5)107/4 G van Heerden (13.2)130/5 G Cloete (17.3)140/6 R Boast (18.3)
TUS 1ST
155/3ඕවර 18.2ලකුණු අනුපාතය 8.45| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| J Leesc Cloete b Dawood · 4s 4 · 6s 0 | 38 | 26 | 146.15 | ||
| M Nofalb van Zyl · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| G Dukesදැවී නැත · 4s 4 · 6s 4 | 82 | 60 | 136.67 | ||
| C Shekletonb Siboto · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 5 | 120 | ||
| C Laycockදැවී නැත · 4s 2 · 6s 0 | 21 | 16 | 131.25 |
පිතිහරඹ නොකළ: M Erlank, B Xenxe, K Rapulana, L Waqu, Z Abrahams, P Patel
අමතර 8 (b 4, lb 1, w 3)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| N van ZylM 0 · WD 1 | 2.2 | 25 | 1 | 10.72 | |
| R BoastM 0 · WD 1 | 3.0 | 25 | 0 | 8.34 | |
| D Piedt | 4.0 | 30 | 0 | 7.5 | |
| M SibotoM 0 · WD 1 | 3.0 | 27 | 1 | 9 | |
| J Dawood | 4.0 | 22 | 1 | 5.5 | |
| G van Heerden | 1.0 | 9 | 0 | 9 | |
| T van Vuuren | 1.0 | 12 | 0 | 12 |
කඩුලු වැටීම
1/1 M Nofal (0.4)76/2 J Lees (8.6)101/3 C Shekleton (12.4)
