Knights එදිරිව Titans, ඔක් 2, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
| Titans | 267/3 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Knights | 143 | ඕවර 17.2 |
Titans කණ්ඩායම ලකුණු 124කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Titans කණ්ඩායම ලකුණු 124කින් ජය ගනියි
TIT 1ST267/320.0
KNI 1ST143/1017.2
TIT 1ST
267/3ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 13.35| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| L Pretoriusදැවී නැත · 4s 15 · 6s 13 | 188 | 79 | 237.97 | ||
| S Qeshilest Cloete b Piedt · 4s 1 · 6s 1 | 14 | 10 | 140 | ||
| D Brevisc Haasbroek b Boast · 4s 0 · 6s 0 | 7 | 11 | 63.64 | ||
| J du Plooyc Haasbroek b Motswiri · 4s 2 · 6s 0 | 17 | 11 | 154.55 | ||
| D Ferreiraදැවී නැත · 4s 1 · 6s 2 | 29 | 11 | 263.64 |
පිතිහරඹ නොකළ: A Galiem, E Bosch, R Moonsamy, C Dala, A Mnyanda, T Shamsi
අමතර 12 (lb 1, nb 2, w 9)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| M MhlangaM 0 · WD 1 | 2.0 | 27 | 0 | 13.5 | |
| R BoastM 0 · WD 2 | 4.0 | 46 | 1 | 11.5 | |
| N van HeerdenM 0 · WD 3 · NB 2 | 2.0 | 29 | 0 | 14.5 | |
| E MotswiriM 0 · WD 1 | 3.0 | 47 | 1 | 15.67 | |
| M SibotoM 0 · WD 1 | 4.0 | 57 | 0 | 14.25 | |
| D PiedtM 0 · WD 1 | 4.0 | 49 | 1 | 12.25 | |
| G Snyman | 1.0 | 11 | 0 | 11 |
කඩුලු වැටීම
112/1 S Qeshile (7.4)129/2 D Brevis (10.4)199/3 J du Plooy (14.6)
KNI 1ST
143/10ඕවර 17.2ලකුණු අනුපාතය 8.25| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Snymanb Galiem · 4s 3 · 6s 2 | 32 | 12 | 266.67 | ||
| G Cloetec du Plooy b Shamsi · 4s 7 · 6s 0 | 39 | 25 | 156 | ||
| C Abrahamsb Bosch · 4s 3 · 6s 0 | 12 | 7 | 171.43 | ||
| G van Heerdenc Dala b Shamsi · 4s 0 · 6s 1 | 12 | 9 | 133.33 | ||
| R Haasbroekc Pretorius b Dala · 4s 1 · 6s 0 | 6 | 12 | 50 | ||
| R Boastb Ferreira · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 8 | 112.5 | ||
| E Motswiriදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 9 | 11 | 81.82 | ||
| M Sibotob Ferreira · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 7 | 85.71 | ||
| D Piedtb Dala · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 5 | 60 | ||
| M Mhlangac & b Ferreira · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 4 | 75 | ||
| N van Heerdenb Dala · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 4 | 25 |
අමතර 11 (b 2, lb 1, w 8)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| E BoschM 0 · WD 1 | 2.0 | 23 | 1 | 11.5 | |
| A MnyandaM 0 · WD 2 | 2.0 | 35 | 0 | 17.5 | |
| A GaliemM 0 · WD 1 | 2.0 | 20 | 1 | 10 | |
| D FerreiraM 0 · WD 1 | 4.0 | 16 | 3 | 4 | |
| T Shamsi | 4.0 | 23 | 2 | 5.75 | |
| C DalaM 0 · WD 3 | 3.2 | 23 | 3 | 6.9 |
කඩුලු වැටීම
33/1 G Snyman (2.1)52/2 C Abrahams (4.3)89/3 G van Heerden (7.5)102/4 R Haasbroek (10.3)115/5 G Cloete (11.5)119/6 R Boast (12.3)129/7 M Siboto (14.2)133/8 D Piedt (15.3)138/9 M Mhlanga (16.1)143/10 N van Heerden (17.2)
