Kandy Customs Sports Club එදිරිව United Southern Cricket Club, 20th List A Match, අගෝ 21, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
Tier B 50 Over Tournament20th List A Match
| United Southern Cricket Club | 112 | ඕවර 37.2 |
|---|---|---|
| Kandy Customs Sports Club | 113/3 | ඕවර 25.0 |
Kandy Customs Sports Club කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
Army Dombagoda
ප්රතිඵලය
Kandy Customs Sports Club කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
USCC 1ST112/1037.2
KCSC 1ST113/325.0
USCC 1ST
112/10ඕවර 37.2ලකුණු අනුපාතය 3| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Damesh Mathishanb Kosala Ravindu · 4s 0 · 6s 1 | 25 | 54 | 46.30 | ||
| Senuka Dangamuwac Thevindu Dickwella b Nirmala Rathnayake · 4s 0 · 6s 0 | 5 | 9 | 55.56 | ||
| Kasun Senadeeralbw Kaveesha Induwara · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 10 | 20.00 | ||
| Pesandu Sanjanc Kaveesha Induwara b Nirmala Rathnayake · 4s 1 · 6s 0 | 14 | 30 | 46.67 | ||
| Kavindu Ediriweeraදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 30 | 51 | 58.82 | ||
| Denuwan Rajakarunab Kosala Ravindu · 4s 0 · 6s 0 | 9 | 24 | 37.50 | ||
| Thilina Dilshanc Yashoda Mendis b Kosala Ravindu · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 10 | 20.00 | ||
| Asantha Basnayakac Kaveesha Induwara b Kosala Ravindu · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 8 | 25.00 | ||
| Lidula Nuwangac Maoshada Fernando b Kaveesha Induwara · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 5 | 20.00 | ||
| Sharon Abishekb Kaveesha Induwara · 4s 0 · 6s 1 | 11 | 21 | 52.38 | ||
| Dhanosh De Silvac Maoshada Fernando b Charith Rajapaksha · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 3 | 33.33 |
අමතර 10 (lb 3, nb 1, w 6)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Charith RajapakshaM 0 · WD 1 | 3.2 | 17 | 1 | 5.1 | |
| Nirmala RathnayakeM 1 | 8.0 | 13 | 2 | 1.63 | |
| Kaveesha InduwaraM 0 · NB 1 | 8.0 | 32 | 3 | 4 | |
| Dinuka Wanniarachchi | 6.0 | 18 | 0 | 3 | |
| Kosala RavinduM 1 · WD 5 | 8.0 | 21 | 4 | 2.63 | |
| Maoshada Fernando | 4.0 | 8 | 0 | 2 |
කඩුලු වැටීම
17/1 Senuka Dangamuwa (3.3)22/2 Kasun Senadeera (6.2)45/3 Pesandu Sanjan (15.3)54/4 Damesh Mathishan (18.2)74/5 Denuwan Rajakaruna (24.3)78/6 Thilina Dilshan (26.3)82/7 Asantha Basnayaka (28.3)85/8 Lidula Nuwanga (29.6)108/9 Sharon Abishek (35.6)112/10 Dhanosh De Silva (37.2)
KCSC 1ST
113/3ඕවර 25.0ලකුණු අනුපාතය 4.52| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahiru Attanayakeදැවී නැත · 4s 9 · 6s 3 | 71 | 76 | 93.42 | ||
| Thevindu Dickwellac Asantha Basnayaka b Dhanosh De Silva · 4s 0 · 6s 0 | 12 | 31 | 38.71 | ||
| Iruth Gimshanb Damesh Mathishan · 4s 4 · 6s 0 | 24 | 40 | 60.00 | ||
| Yashoda Mendisb Damesh Mathishan · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| Kosala Ravinduදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 3 | 66.67 |
පිතිහරඹ නොකළ: Maoshada Fernando, Kaveesha Induwara, Hasindu Piumal Wickramarachchi, Dinuka Wanniarachchi, Charith Rajapaksha, Nirmala Rathnayake
අමතර 4 (lb 1, nb 1, w 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Damesh Mathishan | 4.0 | 16 | 2 | 4 | |
| Sharon Abishek | 2.0 | 6 | 0 | 3 | |
| Dhanosh De SilvaM 1 · NB 1 | 7.0 | 32 | 1 | 4.57 | |
| Kavindu EdiriweeraM 1 · WD 1 | 4.0 | 17 | 0 | 4.25 | |
| Senuka Dangamuwa | 3.0 | 19 | 0 | 6.33 | |
| Pesandu SanjanM 0 · WD 1 | 5.0 | 22 | 0 | 4.4 |
කඩුලු වැටීම
37/1 Thevindu Dickwella (12.3)97/2 Iruth Gimshan (23.4)97/3 Yashoda Mendis (23.5)
