Durham එදිරිව Worcestershire, සැප් 15, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
| Durham | 465 | ඕවර 107.5 |
|---|---|---|
| Worcestershire | 448 | ඕවර 131.3 |
| Durham | 235 | ඕවර 60.1 |
| Worcestershire | 32/1 | ඕවර 9.3 |
තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් විය
ප්රතිඵලය
තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් විය
DUR 1ST
465/10ඕවර 107.5ලකුණු අනුපාතය 4.31| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A Leesc Edavalath b Gibbon · 4s 6 · 6s 0 | 40 | 50 | 80 | ||
| B McKinneyb Waite · 4s 2 · 6s 0 | 19 | 56 | 33.93 | ||
| W Rhodeslbw Gibbon · 4s 0 · 6s 0 | 5 | 15 | 33.33 | ||
| M Agarwalc Cullen b Taylor · 4s 31 · 6s 1 | 177 | 220 | 80.45 | ||
| B Stokeslbw Gibbon · 4s 10 · 6s 0 | 50 | 40 | 125 | ||
| C Ackermannc Allison b Taylor · 4s 4 · 6s 0 | 27 | 54 | 50 | ||
| O Robinsonc Landa b Taylor · 4s 9 · 6s 0 | 97 | 129 | 75.19 | ||
| K Aldridgelbw Waite · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 19 | 26.32 | ||
| B Rainec Cullen b Allison · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 32 | 28.12 | ||
| M Pottsb Waite · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 17 | 0.0 | ||
| C Parkinsonදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 17 | 23.53 |
අමතර 32 (b 15, lb 12, nb 4, w 1)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| T TaylorM 7 | 20.5 | 66 | 3 | 3.17 | |
| B AllisonM 2 | 25.0 | 106 | 1 | 4.24 | |
| B GibbonM 4 · WD 1 | 20.0 | 92 | 3 | 4.6 | |
| M WaiteM 4 | 24.0 | 64 | 3 | 2.67 | |
| U MirM 1 · NB 2 | 10.0 | 60 | 0 | 6 | |
| B D'Oliveira | 8.0 | 50 | 0 | 6.25 |
කඩුලු වැටීම
56/1 A Lees (16.1)64/2 W Rhodes (18.6)74/3 B McKinney (21.1)179/4 B Stokes (36.4)250/5 C Ackermann (53.6)399/6 M Agarwal (82.6)418/7 K Aldridge (89.1)437/8 B Raine (96.3)444/9 M Potts (101.2)465/10 O Robinson (107.5)
WOR 1ST
448/10ඕවර 131.3ලකුණු අනුපාතය 3.4| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| D Lateganc Aldridge b Stokes · 4s 3 · 6s 0 | 28 | 48 | 58.33 | ||
| J Libbylbw Potts · 4s 8 · 6s 0 | 55 | 74 | 74.32 | ||
| R Edavalathc Ackermann b Stokes · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 19 | 5.26 | ||
| A Hosec Robinson b Stokes · 4s 13 · 6s 0 | 105 | 239 | 43.93 | ||
| B D'Oliveirab Potts · 4s 7 · 6s 3 | 82 | 158 | 51.9 | ||
| B Allisonlbw Raine · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 7 | 0.0 | ||
| H Cullenc Aldridge b Stokes · 4s 1 · 6s 0 | 16 | 37 | 43.24 | ||
| M Waitelbw Raine · 4s 3 · 6s 0 | 28 | 64 | 43.75 | ||
| T Taylorlbw Stokes · 4s 6 · 6s 2 | 61 | 88 | 69.32 | ||
| F Landac Rhodes b Stokes · 4s 2 · 6s 1 | 26 | 41 | 63.41 | ||
| G O'Connorදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 15 | 40 |
පිතිහරඹ නොකළ: B Gibbon, U Mir
අමතර 40 (b 15, lb 23, nb 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| B RaineM 6 | 30.0 | 64 | 2 | 2.14 | |
| M PottsM 6 | 22.0 | 66 | 2 | 3 | |
| K AldridgeM 2 | 17.0 | 71 | 0 | 4.18 | |
| B StokesM 6 · NB 1 | 31.3 | 94 | 6 | 2.99 | |
| C ParkinsonM 4 | 30.0 | 107 | 0 | 3.57 | |
| C Ackermann | 1.0 | 8 | 0 | 8 |
කඩුලු වැටීම
76/1 D Lategan (16.4)90/2 R Edavalath (22.6)90/3 J Libby (23.2)269/4 B D'Oliveira (80.1)270/5 B Allison (81.3)312/6 H Cullen (95.4)315/7 A Hose (97.3)390/8 M Waite (117.6)431/9 T Taylor (127.3)448/10 F Landa (131.3)
DUR 2ND
235/10ඕවර 60.1ලකුණු අනුපාතය 3.9| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A Leesb Waite · 4s 4 · 6s 0 | 25 | 50 | 50 | ||
| B McKinneyb Waite · 4s 7 · 6s 0 | 38 | 49 | 77.55 | ||
| W Rhodesb Taylor · 4s 4 · 6s 0 | 25 | 53 | 47.17 | ||
| M Agarwalb O'Connor · 4s 2 · 6s 0 | 9 | 16 | 56.25 | ||
| C Ackermannlbw Allison · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 19 | 21.05 | ||
| B Stokesc Lategan b O'Connor · 4s 1 · 6s 0 | 12 | 18 | 66.67 | ||
| O Robinsonlbw Allison · 4s 3 · 6s 0 | 22 | 31 | 70.97 | ||
| K Aldridgeb Taylor · 4s 6 · 6s 0 | 34 | 48 | 70.83 | ||
| B Rainec Hose b Allison · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 5 | 80 | ||
| M Pottsb Landa · 4s 5 · 6s 1 | 35 | 44 | 79.55 | ||
| C Parkinsonදැවී නැත · 4s 2 · 6s 0 | 16 | 28 | 57.14 |
අමතර 11 (b 5, lb 4, w 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| T TaylorM 5 · WD 1 | 16.0 | 55 | 2 | 3.44 | |
| B AllisonM 0 · WD 1 | 16.0 | 60 | 3 | 3.75 | |
| M WaiteM 1 | 12.0 | 46 | 2 | 3.84 | |
| G O'Connor | 14.0 | 56 | 2 | 4 | |
| F Landa | 2.1 | 9 | 1 | 4.16 |
කඩුලු වැටීම
58/1 B McKinney (15.2)69/2 A Lees (19.2)80/3 M Agarwal (22.6)100/4 C Ackermann (29.2)114/5 W Rhodes (32.6)119/6 B Stokes (36.2)169/7 O Robinson (45.2)173/8 B Raine (47.1)187/9 K Aldridge (48.6)235/10 M Potts (60.1)
WOR 2ND
32/1ඕවර 9.3ලකුණු අනුපාතය 3.36| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| D Lateganදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 16 | 22 | 72.73 | ||
| J Libbyb Raine · 4s 2 · 6s 0 | 10 | 17 | 58.82 | ||
| R Edavalathදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 18 | 11.11 |
පිතිහරඹ නොකළ: A Hose, B D'Oliveira, H Cullen, M Waite, T Taylor, B Allison, B Gibbon, U Mir, F Landa, G O'Connor
අමතර 4 (b 4)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| B RaineM 1 | 5.0 | 13 | 1 | 2.6 | |
| M Potts | 4.0 | 14 | 0 | 3.5 | |
| B Stokes | 0.3 | 1 | 0 | 2 |
කඩුලු වැටීම
29/1 J Libby (6.1)
