DP World Lions එදිරිව North West Dragons, ඔක් 2, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
| DP World Lions | 205/5 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| North West Dragons | 207/4 | ඕවර 19.2 |
North West Dragons කණ්ඩායම කඩුලු 6කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
North West Dragons කණ්ඩායම කඩුලු 6කින් ජය ගනියි
LIO 1ST205/520.0
NWD 1ST207/419.2
LIO 1ST
205/5ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 10.25| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Hamzac Prince b Nyaku · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 6 | 16.67 | ||
| R Hendricksb Dupavillon · 4s 3 · 6s 0 | 16 | 9 | 177.78 | ||
| H van der Dussenc Forrester b Mothoa · 4s 1 · 6s 3 | 46 | 33 | 139.39 | ||
| C Esterhuizenc Nyaku b Forrester · 4s 1 · 6s 2 | 25 | 21 | 119.05 | ||
| M van Buurenc Forrester b Mothoa · 4s 2 · 6s 5 | 66 | 36 | 183.33 | ||
| D Potgieterදැවී නැත · 4s 5 · 6s 2 | 39 | 15 | 260 | ||
| W Makwetuදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 2 | 150 |
පිතිහරඹ නොකළ: N Peter, C Yusuf, L Sipamla, J Basson
අමතර 9 (b 1, nb 2, w 6)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| D DupavillonM 0 · WD 1 | 4.0 | 45 | 1 | 11.25 | |
| O NyakuM 0 · WD 1 · NB 2 | 4.0 | 39 | 1 | 9.75 | |
| S MothoaM 0 · WD 2 | 4.0 | 40 | 2 | 10 | |
| D Forrester | 4.0 | 34 | 1 | 8.5 | |
| C SelekaM 0 · WD 1 | 4.0 | 46 | 0 | 11.5 |
කඩුලු වැටීම
17/1 R Hendricks (2.1)19/2 Z Hamza (3.2)73/3 C Esterhuizen (8.4)136/4 H van der Dussen (14.3)173/5 M van Buuren (18.3)
NWD 1ST
207/4ඕවර 19.2ලකුණු අනුපාතය 10.7| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| L Schuldb Peter · 4s 2 · 6s 0 | 22 | 15 | 146.67 | ||
| W Lubbec Hendricks b Yusuf · 4s 10 · 6s 1 | 55 | 27 | 203.7 | ||
| R Hermannc Hamza b Basson · 4s 0 · 6s 0 | 11 | 12 | 91.67 | ||
| D Rosierc Potgieter b Basson · 4s 2 · 6s 4 | 45 | 25 | 180 | ||
| D Forresterදැවී නැත · 4s 5 · 6s 3 | 51 | 28 | 182.14 | ||
| M Princeදැවී නැත · 4s 0 · 6s 1 | 14 | 10 | 140 |
පිතිහරඹ නොකළ: L Ngoepe, O Nyaku, D Dupavillon, C Seleka, S Mothoa
අමතර 9 (nb 1, w 8)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| L Sipamla | 3.1 | 42 | 0 | 13.27 | |
| J BassonM 0 · WD 1 | 4.0 | 27 | 2 | 6.75 | |
| C YusufM 0 · WD 1 | 4.0 | 45 | 1 | 11.25 | |
| D PotgieterM 0 · WD 5 · NB 1 | 4.0 | 52 | 0 | 13 | |
| N PeterM 0 · WD 1 | 4.0 | 35 | 1 | 8.75 | |
| R Hendricks | 0.1 | 6 | 0 | 36 |
කඩුලු වැටීම
77/1 W Lubbe (6.1)84/2 L Schuld (7.4)98/3 R Hermann (10.1)174/4 D Rosier (16.1)
