Burgher Recreation Club එදිරිව Colombo Cricket Club, 16th T20 Match, අගෝ 20, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
Major Club T20 Tournament16th T20 Match
| Burgher Recreation Club | 110/8 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Colombo Cricket Club | 113/3 | ඕවර 11.1 |
Colombo Cricket Club කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
NCC, Colombo
ප්රතිඵලය
Colombo Cricket Club කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
BRC 1ST110/820.0
CCC 1ST113/311.1
BRC 1ST
110/8ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 5.5| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Isuru Fernandolbw Isuru Udana · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 6 | 100.00 | ||
| Pawan Sandeshb Inuka Karannagoda · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 6 | 16.67 | ||
| Savin Gunasekarac & b Nuwan Thushara · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 7 | 28.57 | ||
| Chamindu Wickramasinghec Inuka Karannagoda b Dilum Sudeera · 4s 2 · 6s 2 | 35 | 35 | 100.00 | ||
| Dulaj Ashenc Dilum Sudeera b Lasith Croospulle · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 10 | 60.00 | ||
| Movin Subasinghec Isuru Udana b Ashian Daniel · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 11 | 81.82 | ||
| Lithma Pererab Inuka Karannagoda · 4s 1 · 6s 0 | 10 | 8 | 125.00 | ||
| Dumindu Sewminab Inuka Karannagoda · 4s 1 · 6s 0 | 19 | 28 | 67.86 | ||
| Mohammed Shirazදැවී නැත · 4s 0 · 6s 1 | 9 | 6 | 150.00 | ||
| Sithuka Gunawardanaදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 6 | 3 | 200.00 |
පිතිහරඹ නොකළ: Vigneshwaran Akash
අමතර 7 (b 4, w 3)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Thushara | 4.0 | 19 | 1 | 4.75 | |
| Inuka KarannagodaM 1 | 4.0 | 12 | 3 | 3 | |
| Isuru Udana | 3.0 | 20 | 1 | 6.67 | |
| Ashian DanielM 0 · WD 2 | 4.0 | 19 | 1 | 4.75 | |
| Dilum SudeeraM 0 · WD 1 | 4.0 | 34 | 1 | 8.5 | |
| Lasith Croospulle | 1.0 | 2 | 1 | 2 |
කඩුලු වැටීම
4/1 Pawan Sandesh (1.2)7/2 Savin Gunasekara (2.4)17/3 Isuru Fernando (3.6)48/4 Dulaj Ashen (9.3)65/5 Chamindu Wickramasinghe (11.6)67/6 Movin Subasinghe (12.4)93/7 Lithma Perera (17.2)104/8 Dumindu Sewmina (19.3)
CCC 1ST
113/3ඕවර 11.1ලකුණු අනුපාතය 10.12| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasith Croospullec Movin Subasinghe b Vigneshwaran Akash · 4s 7 · 6s 1 | 45 | 24 | 187.50 | ||
| Dulnith Sigerab Mohammed Shiraz · 4s 1 · 6s 0 | 7 | 5 | 140.00 | ||
| Sahan Kosalalbw Vigneshwaran Akash · 4s 2 · 6s 1 | 26 | 20 | 130.00 | ||
| Pavan Rathnayakaදැවී නැත · 4s 2 · 6s 1 | 29 | 15 | 193.33 | ||
| Ashen Bandaraදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 3 | 166.67 |
පිතිහරඹ නොකළ: Inuka Karannagoda, Isuru Udana, Chamindu Wijesinghe, Nuwan Thushara, Dilum Sudeera, Ashian Daniel
අමතර 1 (lb 1)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shiraz | 3.0 | 32 | 1 | 10.67 | |
| Sithuka Gunawardana | 4.0 | 41 | 0 | 10.25 | |
| Vigneshwaran Akash | 4.0 | 35 | 2 | 8.75 | |
| Dumindu Sewmina | 0.1 | 4 | 0 | 24 |
කඩුලු වැටීම
25/1 Dulnith Sigera (2.1)59/2 Lasith Croospulle (5.6)96/3 Sahan Kosala (9.6)
