Bahrain එදිරිව නේපාලය, 4 වැනි තරගය, අගෝ 31, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
ACC Men's Premier Cup4 වැනි තරගය
| Bahrain | 87 | ඕවර 36.2 |
|---|---|---|
| නේපාලය | 88/3 | ඕවර 21.0 |
නේපාල කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
නේපාල කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
BAH 1ST87/1036.2
NEP 1ST88/321.0
BAH 1ST
87/10ඕවර 36.2ලකුණු අනුපාතය 2.39| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A Alib Chhetri · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 14 | 28.57 | ||
| P Kurupst Sheikh b Rajbanshi · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 28 | 32.14 | ||
| F Ahmedc Dhami b Chhetri · 4s 2 · 6s 1 | 15 | 15 | 100 | ||
| A Nasirb Lamichhane · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 7 | 28.57 | ||
| M Wasimb Rajbanshi · 4s 1 · 6s 0 | 13 | 27 | 48.15 | ||
| S Khanst Sheikh b Lamichhane · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 3 | 66.67 | ||
| I Anwarb Lamichhane · 4s 0 · 6s 1 | 9 | 21 | 42.86 | ||
| A Abbasiදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 8 | 58 | 13.79 | ||
| A Shaikhlbw Lamichhane · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 11 | 9.09 | ||
| M Buttlbw Lamichhane · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 6 | 33.33 | ||
| A Dawoodc Chhetri b Rajbanshi · 4s 0 · 6s 1 | 10 | 28 | 35.71 |
අමතර 12 (b 4, lb 1, w 7)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| K ChhetriM 4 | 8.0 | 14 | 2 | 1.75 | |
| H DhamiM 1 · WD 1 | 4.0 | 15 | 0 | 3.75 | |
| L RajbanshiM 1 · WD 1 | 6.2 | 20 | 3 | 3.16 | |
| S LamichhaneM 4 · WD 1 | 10.0 | 14 | 5 | 1.4 | |
| D AireeM 1 · WD 2 | 6.0 | 15 | 0 | 2.5 | |
| G JhaM 1 | 2.0 | 4 | 0 | 2 |
කඩුලු වැටීම
6/1 A Ali (2.6)29/2 F Ahmed (8.6)29/3 P Kurup (9.3)40/4 A Nasir (12.1)42/5 S Khan (12.4)62/6 M Wasim (17.4)64/7 I Anwar (20.4)67/8 A Shaikh (24.5)70/9 M Butt (26.5)87/10 A Dawood (36.2)
NEP 1ST
88/3ඕවර 21.0ලකුණු අනුපාතය 4.19| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A Kumalදැවී නැත · 4s 5 · 6s 0 | 36 | 58 | 62.07 | ||
| M Sheikhc Dawood b Anwar · 4s 2 · 6s 1 | 18 | 25 | 72 | ||
| D Khanalc Khan b Anwar · 4s 1 · 6s 0 | 10 | 19 | 52.63 | ||
| I Pandeyrun out(sub) · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| R Paudelදැවී නැත · 4s 1 · 6s 1 | 19 | 14 | 135.71 |
පිතිහරඹ නොකළ: D Airee, K Chhetri, L Rajbanshi, G Jha, H Dhami, S Lamichhane
අමතර 4 (lb 3, w 1)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A Dawood | 4.0 | 21 | 0 | 5.25 | |
| M Butt | 3.0 | 11 | 0 | 3.67 | |
| A AbbasiM 2 | 7.0 | 27 | 0 | 3.86 | |
| I AnwarM 1 · WD 1 | 6.0 | 20 | 2 | 3.34 | |
| A Shaikh | 1.0 | 6 | 0 | 6 |
කඩුලු වැටීම
39/1 M Sheikh (10.4)55/2 D Khanal (14.4)58/3 I Pandey (16.4)
