Shelbourne vs Waterford, Oct 31, 2026: start time
Premier DivisionIreland
1X2
| Bookmaker | Shelbourne | X | Waterford |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.94 | 3.75 | 3.25 |
| 12BET | 1.97 | 3.55 | 3.05 |
| Ladbrokes | 1.91 | 3.60 | 3.20 |
| Mansion88 | 1.97 | 3.55 | 3.05 |
| William Hill | 1.91 | 3.60 | 3.40 |
| YSB 88 | 1.89 | 3.90 | 3.40 |
HandicapLine -0.5
| Bookmaker | Shelbourne | Waterford |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.87 | 1.87 |
| 12BET | 1.97 | 1.87 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Mansion88 | 1.97 | 1.87 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| YSB 88 | 1.93 | 1.85 |
Over / UnderLine +3
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 1.91 |
| 12BET | 1.84 | 1.98 |
| Bet365 | 1.83 | 1.98 |
| Ladbrokes | 1.50 | 2.40 |
| Mansion88 | 1.84 | 1.98 |
| William Hill | 2.25 | 1.57 |
| YSB 88 | 1.78 | 1.95 |
Indicative prices, shown for information only.