Borussia Mönchengladbach vs SC Paderborn 07, Oct 31, 2026: start time
BundesligaGermany
1X2
| Bookmaker | Borussia Mönchengladbach | X | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.95 | 3.45 |
| 12BET | 1.95 | 3.85 | 3.25 |
| Mansion88 | 1.95 | 3.85 | 3.25 |
| SBOBET | 1.98 | 3.57 | 3.17 |
| Victor Chandler | 1.85 | 3.80 | 3.40 |
| YSB 88 | 1.93 | 3.80 | 3.30 |
HandicapLine -0.5
| Bookmaker | Borussia Mönchengladbach | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.87 | 1.87 |
| Mansion88 | 1.92 | 1.96 |
| SBOBET | 1.96 | 1.94 |
| Victor Chandler | 1.89 | 1.92 |
| YSB 88 | 1.96 | 1.94 |
Over / UnderLine +3
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 2.05 |
| 12BET | 2.00 | 1.86 |
| Mansion88 | 2.00 | 1.86 |
| SBOBET | 2.02 | 1.86 |
| William Hill | 2.20 | 1.65 |
| YSB 88 | 1.99 | 1.88 |
Indicative prices, shown for information only.