Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart, Oct 31, 2026: start time
BundesligaGermany
1X2
| Bookmaker | Bayer Leverkusen | X | VfB Stuttgart |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.82 | 4.20 | 3.65 |
| 12BET | 1.83 | 4.15 | 3.45 |
| Mansion88 | 1.83 | 4.15 | 3.45 |
| Victor Chandler | 1.70 | 4.20 | 3.60 |
| William Hill | 1.75 | 4.00 | 3.60 |
Handicap
| Bookmaker | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 1.83 |
| 12BET | 2.02 | 1.86 |
| Mansion88 | 2.02 | 1.86 |
| Victor Chandler | 1.98 | 1.84 |
| William Hill | 1.91 | 1.75 |
Over / Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 1.81 |
| 12BET | 1.97 | 1.89 |
| Mansion88 | 1.97 | 1.89 |
| SBOBET | 2.00 | 1.88 |
| Victor Chandler | 1.96 | 1.85 |
| YSB 88 | 2.00 | 1.88 |
Indicative prices, shown for information only.