Middlesex vs Lancashire, Sep 2, 2026: result and scorecard
| Middlesex | 247 | 68.3 ov |
|---|---|---|
| Lancashire | 151 | 48.5 ov |
| Middlesex | 200 | 44.0 ov |
| Lancashire | 136 | 43.4 ov |
Middlesex win by 160 runs
Result
Middlesex win by 160 runs
MID 1ST
247/1068.3 ovRun rate 3.6| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Robsonb Anderson · 4s 1 · 6s 0 | 8 | 16 | 50 | ||
| L Hollmanb Anderson · 4s 11 · 6s 0 | 54 | 116 | 46.55 | ||
| M Holdenb Anderson · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| J du Plooyc Jennings b Balderson · 4s 7 · 6s 0 | 41 | 71 | 57.75 | ||
| B Geddeslbw Balderson · 4s 5 · 6s 0 | 28 | 54 | 51.85 | ||
| R Higginslbw Balderson · 4s 7 · 6s 0 | 44 | 76 | 57.89 | ||
| H Dukeb Walkden · 4s 1 · 6s 0 | 10 | 24 | 41.67 | ||
| Z Khanb Walkden · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| T Roland-Joneslbw Walkden · 4s 4 · 6s 0 | 18 | 28 | 64.29 | ||
| T Helmnot out · 4s 2 · 6s 1 | 22 | 19 | 115.79 | ||
| N Sharmac Harris b Bailey · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Extras 22 (b 9, lb 9, nb 4)
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| J AndersonM 8 | 19.0 | 40 | 3 | 2.11 | |
| T BaileyM 4 | 21.3 | 68 | 1 | 3.17 | |
| G BaldersonM 2 | 16.0 | 60 | 3 | 3.75 | |
| B WalkdenM 1 · NB 2 | 12.0 | 61 | 3 | 5.09 |
Fall of wickets
20/1 S Robson (4.5)20/2 M Holden (6.2)92/3 J du Plooy (24.6)141/4 L Hollman (42.3)151/5 B Geddes (45.1)177/6 H Duke (53.3)177/7 Z Khan (53.5)209/8 T Roland-Jones (61.5)242/9 R Higgins (67.3)247/10 N Sharma (68.3)
LAN 1ST
151/1048.5 ovRun rate 3.09| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| K Jenningslbw Helm · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 17 | 11.76 | ||
| M Hurstb Sharma · 4s 5 · 6s 0 | 46 | 108 | 42.59 | ||
| H Singhc Duke b Helm · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| M Harrislbw Higgins · 4s 2 · 6s 0 | 15 | 34 | 44.12 | ||
| R Flintoffb Sharma · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 4 | 50 | ||
| A Shettyc Duke b Helm · 4s 3 · 6s 1 | 22 | 19 | 115.79 | ||
| B Walkdenc Robson b Sharma · 4s 5 · 6s 0 | 28 | 28 | 100 | ||
| G Baldersonc Duke b Helm · 4s 3 · 6s 0 | 20 | 41 | 48.78 | ||
| N Alic Roland-Jones b Higgins · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 21 | 19.05 | ||
| T Baileynot out · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 9 | 44.44 | ||
| J Andersonb Higgins · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 10 | 0.0 |
Extras 8 (b 5, lb 3)
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| T Roland-JonesM 4 | 13.0 | 27 | 0 | 2.08 | |
| T HelmM 3 | 13.0 | 40 | 4 | 3.08 | |
| R HigginsM 2 | 11.5 | 37 | 3 | 3.13 | |
| N SharmaM 2 | 11.0 | 39 | 3 | 3.55 |
Fall of wickets
3/1 K Jennings (3.2)3/2 H Singh (3.4)32/3 M Harris (14.3)35/4 R Flintoff (15.4)75/5 A Shetty (23.4)119/6 B Walkden (33.1)126/7 M Hurst (37.6)147/8 G Balderson (45.3)151/9 N Ali (46.1)151/10 J Anderson (48.5)
MID 2ND
200/1044.0 ovRun rate 4.54| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| L Hollmanb Bailey · 4s 3 · 6s 0 | 22 | 44 | 50 | ||
| S Robsonb Balderson · 4s 1 · 6s 0 | 10 | 32 | 31.25 | ||
| M Holdenc Singh b Anderson · 4s 9 · 6s 0 | 51 | 60 | 85 | ||
| B Geddeslbw Anderson · 4s 6 · 6s 0 | 28 | 28 | 100 | ||
| J du Plooyb Balderson · 4s 3 · 6s 0 | 15 | 19 | 78.95 | ||
| R Higginsc Hurst b Anderson · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 14 | 7.14 | ||
| H Dukeb Balderson · 4s 4 · 6s 0 | 16 | 10 | 160 | ||
| Z Khanc Hurst b Balderson · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 6 | 0.0 | ||
| T Roland-Jonesc Hurst b Walkden · 4s 6 · 6s 1 | 37 | 44 | 84.09 | ||
| T Helmlbw Balderson · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| N Sharmanot out · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Extras 20 (b 8, lb 9, nb 2, w 1)
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| J AndersonM 3 | 13.0 | 56 | 3 | 4.31 | |
| T BaileyM 3 · WD 1 · NB 1 | 10.0 | 40 | 1 | 4 | |
| G BaldersonM 6 | 16.0 | 54 | 5 | 3.38 | |
| B Walkden | 5.0 | 33 | 1 | 6.6 |
Fall of wickets
28/1 S Robson (11.1)58/2 L Hollman (16.2)120/3 B Geddes (24.4)137/4 J du Plooy (29.4)137/5 M Holden (30.4)154/6 H Duke (33.5)154/7 R Higgins (34.3)160/8 Z Khan (35.5)160/9 T Helm (35.6)200/10 T Roland-Jones (43.6)
LAN 2ND
136/1043.4 ovRun rate 3.11| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| K Jenningsc Geddes b Higgins · 4s 5 · 6s 0 | 38 | 72 | 52.78 | ||
| M Hurstc Geddes b Helm · 4s 6 · 6s 0 | 38 | 90 | 42.22 | ||
| H Singhc Robson b Sharma · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 4 | 100 | ||
| M Harrisc Helm b Sharma · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| R Flintofflbw Roland-Jones · 4s 1 · 6s 0 | 13 | 27 | 48.15 | ||
| A Shettylbw Helm · 4s 2 · 6s 0 | 8 | 14 | 57.14 | ||
| B Walkdenc Duke b Roland-Jones · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 4 | 25 | ||
| G Baldersonb Helm · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| N Alic Roland-Jones b Higgins · 4s 2 · 6s 0 | 12 | 23 | 52.17 | ||
| T Baileyc Roland-Jones b Helm · 4s 2 · 6s 0 | 10 | 8 | 125 | ||
| J Andersonnot out · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 16 | 18.75 |
Extras 9 (b 2, lb 5, w 2)
| Bowlers | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| T HelmM 2 | 15.0 | 36 | 4 | 2.41 | |
| T Roland-JonesM 4 | 12.0 | 37 | 2 | 3.09 | |
| R HigginsM 2 · WD 2 | 8.4 | 27 | 2 | 3.12 | |
| N SharmaM 1 | 7.0 | 27 | 2 | 3.86 | |
| Z Khan | 1.0 | 2 | 0 | 2 |
Fall of wickets
57/1 K Jennings (21.5)64/2 H Singh (22.5)64/3 M Harris (22.6)97/4 R Flintoff (31.1)107/5 M Hurst (34.3)108/6 A Shetty (34.5)108/7 B Walkden (35.3)108/8 G Balderson (36.2)120/9 T Bailey (38.2)136/10 N Ali (43.4)
